| 社名 | 株式会社 関電工 | |
|---|---|---|
| URL | http://www.kandenko.co.jp | |
| 事業内容 | 総合設備業 電気・通信・空調・プラント・原子力発電所などの各種設備工事及び土木工事の企画・設計・施工・リニューアル・メンテナンス | |
| 所在地 | 〒108-8533 東京都港区芝浦4-8-33 Google Maps | |
| 代表者 | 取締役社長 山口 学 | |
| 設立 | 昭和19年9月 | |
| 資本金 | 102億6,441万円(東証一部上場) | |
| 完成工事高 | 4,215億円(2011.3月現在) | |
| 従業員数 | 6,451名(2011.3月現在) | |
| 事業所 | 本社 | 東京(芝浦) Google Maps |
| 支店 | 関東各県を中心に国内17ヶ所 | |
| 支社 | 国内28ヶ所、海外2ヵ所 | |
| 営業所 | 各支店管内に100ヶ所 | |
| 海外事務所 | シンガポール、ミャンマー、ベトナム 台湾、マレーシア、タイ、中国 |
|
| 研修所 | 人材育成センター(茨城県) | |
| 研究所 | 技術研究所(茨城県) | |




